商品の詳細:
|
製品名: | 7628 0.2mm電子ガラス繊維の生地 | 材料: | 100%のガラス繊維 |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.2mm | 幅: | 127cm |
キーワード: | 7628電子ガラス繊維の布 | よい特徴: | 耐食性 |
永続的な温度: | 550度 | 適用: | 絶縁材 |
ハイライト: | ガラス繊維の生地ロール,編まれたガラス繊維の布 |
6ozは7628シランの終わりを用いる電子ガラス繊維の布のスタイルを作る
1. 記述:
ガラス繊維の多様性はそれに独特な産業織物材料をする。編まれたガラス繊維は特性の、高力からの耐火性に、そして低価格の優秀な組合せを提供する。ヤーンのサイズおよび編む様式の広い範囲、物質的な性能の最もよい組合せを選ぶようにエンド ユーザー潜在的な提供するため多くの設計を経済および柔軟性がする。江南のガラス繊維は材料を持っているいろいろな単位面積の重量を、48から1750のgsmから補強した。
2. 指定:
7628ガラス繊維の布 | |||
項目いいえ。 | 7628 | ||
記述 | 電子ガラス繊維の生地 | ||
織り方 | 平野 | ||
ヤーンのタイプ | ゆがみ | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
よこ糸 | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
重量 | 200 g/m | 5.90 OZ/YD2 | |
厚さ | 0.2 mm | 0.008インチ | |
糸の計算 | ゆがみ | 1 cmあたり17 | 1インチあたり44 |
よこ糸 | 1 cmあたり13 | 1インチあたり31 | |
抗張 | ゆがみ | 2025 N/5cm | 225のlbs/インチ |
強さ | よこ糸 | 1620 N/5cm | 180のlbs/インチ |
色 | 白い | ||
サービス温度 | ≤550℃ |
3. 品質管理の記録の要因
4. プロダクト塗布
7628生地は電子適用で広く使用される。但し、異なった樹脂にライト級選手および組合せでbesed、今他の多くの産業分野で使用されるこの生地はまた使用された作り出された複合材料である。
高い引張強さ:ガラス繊維は同じ直径の鋼線より大きい引張強さの最も強い織物の1つ、重量のライターおよび厚さのシンナーでありではない。
寸法安定性:ガラス繊維の編まれた生地に異なった温度および化学環境の下で優秀な寸法安定性がある。
火性能:ガラス繊維は無機材料、編まれた生地である不燃性である
耐久性:ガラス繊維の生地は日光、菌類または細菌によって影響されない。長いワーキング・ライフおよび破損抵抗
7. (ガラス繊維の生地のための他の別の厚さにほしければ)関連製品
ガラス繊維の布の粗紡 | |||||
項目名前 | 厚さ(mm) | 重量(g/m2) | 織り方 | 幅の長さ(cm) | 注目 |
E7628 | 0.18 | 180 | 平野 | 127 | すべてのサイズはカスタマイズすることができる |
C7628 | 0.2 | 200 | 平野 | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | 平野 | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3サテン | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3あや織り | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | 平野 | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12Hサテン | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12Hサテン | 100/120/150/180/200 |
コンタクトパーソン: Angelo Cheng
電話番号: +8615106230049